北京、上海、大连、乌鲁木齐、济南
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | |
| 北京 1300元 |
3U141 | 每日 | 0800 | 1010 | 321 | CA1405 | 每日 | 0845 | 1110 | 767 |
| SZ4101 | 每日 | 0900 | 1100 | 757 | SZ4106 | 12456 | 0910 | 1130 | JET | |
| 3U601 | 1357 | 0930 | 1140 | 320 | SZ4112 | 37 | 0910 | 1130 | 340 | |
| SZ4107 | 每日 | 1100 | 1310 | 757 | 3U142 | 每日 | 1055 | 1315 | 321 | |
| CA1406 | 每日 | 1200 | 1420 | 767 | SZ4102 | 每日 | 1210 | 1415 | 757 | |
| SZ4103 | 每日 | 1320 | 1520 | 340 | SZ4108 | 每日 | 1400 | 1620 | 757 | |
| 3U145 | 每日 | 1400 | 1610 | 321 | CA1407 | 每日 | 1410 | 1625 | 733 | |
| CA1408 | 每日 | 1720 | 1940 | 733 | SZ4104 | 每日 | 1630 | 1855 | 340 | |
| 3U147 | 125 | 1820 | 2020 | 320 | 3U146 | 每日 | 1700 | 1925 | 321 | |
| SZ4105 | 12456 | 1825 | 2035 | JET | 3U602 | 1357 | 1720 | 1940 | 320 | |
| SZ4111 | 37 | 1825 | 2035 | 340 | 3U148 | 125 | 2100 | 2320 | 320 | |
| 3U147 | 467 | 1850 | 2050 | 320 | 3U148 | 467 | 2130 | 2350 | 320 | |
| 上海 1440元 |
SZ4529 | 37 | 0730 | 1040 | 757 | FM541 | 每日 | 0840 | 1120 | 757 |
| 3U561 | 每日 | 0805 | 1015 | JET | MU5403 | 每日 | 1010 | 1245 | 320 | |
| SZ4519 | 145 | 0830 | 1040 | 757 | 3U562 | 每日 | 1105 | 1340 | JET | |
| SZ4515 | 每日 | 1145 | 1355 | 737 | SZ4502 | 每日 | 1120 | 1405 | 757 | |
| FM542 | 每日 | 1210 | 1425 | 757 | SZ4516 | 每日 | 1525 | 1815 | 737 | |
| MU5404 | 每日 | 1315 | 1540 | 320 | CZ3576 | 2467 | 1610 | 2015 | 733 | |
| 3U563 | 每日 | 1430 | 1640 | 321 | 3U564 | 每日 | 1720 | 1955 | 321 | |
| SZ4501 | 13457 | 1500 | 1710 | 757 | SZ4520 | 145 | 1800 | 2050 | 757 | |
| SZ4501 | 26 | 1635 | 1845 | 757 | SZ4530 | 37 | 1800 | 2150 | 757 | |
| 大连 1600元 |
CJ6424 | 25 | 1320 | 1710 | M82 | CJ6421 | 36 | 0815 | 1215 | M82 |
| SZ4607 | 3 | 1350 | 1730 | 737 | CJ6423 | 25 | 0815 | 1230 | M82 | |
| CJ6422 | 36 | 1700 | 2040 | M82 | CJ6427 | 47 | 0830 | 1250 | M82 | |
| CJ6428 | 47 | 1725 | 2100 | M82 | SZ4608 | 3 | 1810 | 2205 | 737 | |
| 乌鲁木齐 1500元 |
SZ4901 | 147 | 0800 | 1235 | 737 | XO9517 | 36 | 0855 | 1235 | 737 |
| XO9402 | 145 | 1335 | 1725 | 737 | XO9401 | 145 | 0925 | 1240 | 737 | |
| XO9406 | 257 | 1835 | 2235 | 737 | XO9405 | 257 | 1055 | 1400 | 757 | |
| XO9518 | 36 | 1925 | 2255 | 737 | SZ4902 | 147 | 1325 | 1745 | 737 | |
| 济南 1240元 | MU5438 | 13 | 1045 | 1220 | 319 | MU5437 | 13 | 0810 | 1005 | 319 |
| SC184 | 2457 | 1250 | 1450 | 737 | SC183 | 2457 | 0830 | 1210 | 737 | |
| CJ6492 | 47 | 1550 | 1755 | M90 | CJ6941 | 47 | 1235 | 1510 | M90 | |
| MU5438 | 7 | 1900 | 2130 | 319 | MU5437 | 7 | 1520 | 1805 | 319 | |
| SC176 | 13 | 2020 | 2220 | 737 | SC175 | 13 | 1740 | 1940 | 737 | |

