广州进出港口国际航班时刻表
| 航站 | 出港 | 进港 | ||||||
| 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | 航班 | 日期 | 起飞 | 到达 | |
| 广州至悉尼 | CA177 | 1 | 2230 | 1030+1 | CA178 | 2 | 1220 | 1815 |
| CA174 | 5 | 1920 | 1030+1 | CA173 | 6 | 1220 | 1820 | |
| CZ325 | 6 | 2130 | 0930+1 | CZ326 | 7 | 1050 | 1650 | |
| CZ321 | 3.7 | 1900 | 0930+1 | CZ322 | 1.4 | 1050 | 1650 | |
| 广州至墨尔本 | CZ321 | 3.7 | 1900 | 0655+1 | CZ322 | 1.4 | 0810 | 1650 |
| CA174 | 5 | 1920 | 0715+1 | CA173 | 6 | 0900 | 1820 | |
| 广州至洛杉矶 | CZ327 | 1.3.5.7 | 2040 | 1730 | CZ328 | 1.3.5.7 | 2340 | 0620+2 |

