成都至九寨沟进出航班时刻(最新)
| 成都--->九寨沟 CTU——JZH | |||||
| 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机票价格 | 有效期 | 备 注 |
| 3U801 | 06:50 | 07:30 | 700 | 每天 | |
| CA4487 | 07:05 | 07:45 | 700 | 每周一、二、五、六 | |
| CA4465 | 07:15 | 07:55 | 700 | 每天 | |
| CA4483 | 07:40 | 08:25 | 700 | 每周一、二、三、四、六、七 | |
| 3U807 | 09:40 | 10:25 | 700 | 每天 | |
| MU4923c | 08:45 | 09:25 | 700 | 周1、3、5 | |
| (MU4923) | 700 | 周2、4、6 | |||
| CA4473 | 10:45 | 11:25 | 700 | 每天 | |
| MU4803c | 11:45 | 12:25 | 700 | 每天 | |
| CZ8671 | 11:55 | 12:35 | 700 | 周1、3、4、5、6、7 | |
| 3U811 | 12:45 | 13:25 | 700 | 每天 | |
| CA4481 | 13:15 | 13:55 | 700 | 每天 | |
| CA4487 | 13:55 | 14:35 | 700 | 每天 | |
| CA4477 | 14:15 | 14:55 | 700 | 周4、7 | |
| MU4917c | 14:45 | 15:25 | 700 | 每天 | |
| 3U809 | 15:30 | 16:10 | 700 | 每天 | |
| CA4489 | 16:25 | 17:05 | 700 | 周1、3、4、5、6、7 | |
| 3U815 | 18:10 | 18:50 | 700 | 每天 | |
| CA4485 | 18:25 | 19:10 | 700 | 每天 | |
| 九寨沟--->成都 JZH--->CTU | |||||
| 3U802 | 08:15 | 08:55 | 700 | 每天 | |
| CA4488 | 08:35 | 09:20 | 700 | 周1、2、5、6 | |
| CA4466 | 08:55 | 09:35 | 700 | 每天 | |
| CA4484 | 09:05 | 09:50 | 700 | 周1、2、3、4、6、7 | |
| MU4924c | 10:05 | 10:45 | 700 | 周1、3、5 | |
| (MU4924) | 700 | 周2、4、6 | |||
| 3U808 | 11:05 | 11;45 | 700 | 每天 | |
| CA4474 | 12:15 | 12;55 | 700 | 每天 | |
| MU4804c | 13:15 | 13:55 | 700 | 每天 | |
| CZ8672 | 13:35 | 14;15 | 700 | 周1、3、4、5、6、7 | |
| 3U812 | 14:05 | 14;45 | 700 | 每天 | |
| CA4482 | 14:35 | 15:15 | 700 | 每天 | |
| CA4488 | 15:20 | 16:00 | 700 | 周1、3、4、5、6、7 | |
| CA4478 | 15:35 | 16:20 | 700 | 周4、7 | |
| MU4918c | 16:05 | 16:45 | 700 | 每天 | |
| 3U810 | 16:50 | 17:30 | 700 | 每天 | |
| CA4490 | 17:55 | 18:35 | 700 | 每天 | |
| 3U816 | 19;30 | 20:10 | 700 | 每天 | |
| CA4486 | 19;45 | 20:25 | 700 | 每天 | |

