长江三峡航班时刻表
| 城 市 | 价 格 | 城 市 | 价 格 | 城 市 | 价 格 |
| 北 京 | 1390 | 桂 林 | 640 | 太 原 | 830 |
| 上 海 | 1320 | 湛 江 | 910 | 合 肥 | 990 |
| 深 圳 | 1130 | 长 沙 | 650 | 南 宁 | 880 |
| 广 州 | 1040 | 宁 波 | 1160 | 宜 昌 | 590 |
| 海 口 | 1040 | 石家庄 | 920 | 武 汉 | 700 |
| 珠 海 | 1110 | 昆 明 | 630 | 北 海 | 990 |
| 温 州 | 1250 | 济 南 | 980 | 沈 阳 | 1610 |
| 汕 头 | 1400 | 长 春 | 1620 | 成 都 | 290 |
| 杭 州 | 1210 | 郑 州 | 780 | 银 川 | 1080 |
| 天 津 | 1290 | 贵 阳 | 420 | 哈尔滨 | 1720 |
| 南 京 | 1130 | 南 昌 | 880 | 徐 州 | 1220 |
| 福 州 | 1350 | 兰 州 | 970 | 拉 萨 | 1400 |
| 厦 门 | 1290 | 乌鲁木齐 | 1620 | 铜 仁 | 510 |
| 大 连 | 1400 | 万 州 | 330 | 黄 山 | 1110 |
| 青 岛 | 1210 | 张家界 | 540 | 大 庸 | 510 |
| 西 安 | 620 | 常 州 | 1030 | 香 港 | 2320 |
| 三 亚 | 1230 | 大 理 | 880 | 澳 门 | 2130 |
| 恩 施 | 420 | 丽 江 | 890 |

