宜昌火车列车时刻表
| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
| 2542/2543 | 宜昌 | 太原 | ---- | 15:10 |
| K251/K254 | 宜昌 | 上海 | ---- | 12:05 |
| K252/K253 | 上海 | 宜昌 | 19:34 | ---- |
| K50 | 宜昌 | 北京西 | ---- | 18:32 |
| K49 | 北京西 | 宜昌 | 10:35 | ---- |
| 1511/1514 | 宜昌 | 无锡 | ---- | 11:15 |
| 1473 | 襄樊 | 湛江 | 13:16 | 13:31 |
| 1512/1513 | 无锡 | 宜昌 | 14:42 | ---- |
| 1474 | 湛江 | 襄樊 | 17:54 | 18:09 |
| 2115 | 襄樊 | 广州东 | 16:48 | 17:25 |
| 2116/2117 | 广州东 | 宜昌 | 09:00 | ---- |
| N361/N364 | 西安 | 宜昌 | 09:50 | ---- |
| N362/N363 | 宜昌 | 西安 | ---- | 16:52 |
| 2285/2288 | 宜昌 | 广州 | ---- | 19:05 |
| 2174/2175 | 广州 | 宜昌 | 11:45 | ---- |
| 2173/2176 | 宜昌 | 广州 | ---- | 10:40 |
| 2286 | 广州 | 襄樊 | 06:44 | 06:59 |
| 2541/2544 | 太原 | 宜昌 | 12:59 | ---- |

